Brasileirão Série A
Temporada 2026
Destaques dos Pontos Mágicos
Os cenários mais dramáticos agora
Libertadores
Palmeiras
15vitóriasem 30 jogos
64%
Palmeiras tem 64% de chance de se classificar para a Libertadores e precisa de 15 vitórias em 30 jogos restantes.
para escapar do rebaixamento
Cruzeiro
14vitóriasem 30 jogos
44%
Cruzeiro tem 44% de chance de ser rebaixado e precisa de 14 vitórias em 30 jogos restantes para escapar do rebaixamento.
Libertadores
Flamengo
17vitóriasem 31 jogos
45%
Flamengo tem 45% de chance de se classificar para a Libertadores e precisa de 17 vitórias em 31 jogos restantes.
Libertadores
São Paulo
17vitóriasem 30 jogos
42%
São Paulo tem 42% de chance de se classificar para a Libertadores e precisa de 17 vitórias em 30 jogos restantes.
Libertadores
Fluminense
17vitóriasem 30 jogos
41%
Fluminense tem 41% de chance de se classificar para a Libertadores e precisa de 17 vitórias em 30 jogos restantes.
para escapar do rebaixamento
Remo
13vitóriasem 30 jogos
61%
Remo tem 61% de chance de ser rebaixado e precisa de 13 vitórias em 30 jogos restantes para escapar do rebaixamento.
| # | Time | Pts | 1º Campeão | LIB Libertadores | PRÉ Pré-Libertadores | SUL Sul-Americana | REB Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19/30 | 15/30 | 14/30 | 11/30 | 9/30 | |
2 | 16 | 21/30 | 17/30 | 15/30 | 12/30 | 10/30 | |
3 | 16 | 21/30 | 17/30 | 15/30 | 12/30 | 10/30 | |
4 | 14 | 21/31 | 17/31 | 16/31 | 13/31 | 11/31 | |
5 | 14 | 21/31 | 17/31 | 16/31 | 13/31 | 11/31 | |
6 | 13 | 22/31 | 18/31 | 16/31 | 13/31 | 11/31 | |
7 | 13 | 22/30 | 18/30 | 16/30 | 13/30 | 11/30 | |
8 | 11 | 23/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 11/30 | |
9 | 11 | 22/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 11/30 | |
10 | 10 | 23/31 | 19/31 | 17/31 | 14/31 | 12/31 | |
11 | 10 | 23/30 | 19/30 | 17/30 | 14/30 | 12/30 | |
12 | 8 | 24/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
13 | 8 | 24/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 12/30 | |
14 | 8 | 23/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 12/30 | |
15 | 7 | 24/31 | 20/31 | 18/31 | 15/31 | 13/31 | |
16 | 7 | 24/30 | 20/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
17 | 6 | 24/32 | 20/32 | 19/32 | 15/32 | 13/32 | |
18 | 6 | 24/31 | 20/31 | 19/31 | 15/31 | 13/31 | |
19 | 6 | 24/30 | 20/30 | 19/30 | 15/30 | 13/30 | |
20 | 4 | 25/30 | 20/30 | 19/30 | 16/30 | 14/30 |
Campeão (G1)
Libertadores (G4)
Pré-Libertadores (G2)
Sul-Americana (G6)
Rebaixamento (Z4)
✓Garantido!
✕eliminated
Rodada 9
Ver todas as rodadas →qua., 01/04, 22:30
INT
vsqua., 01/04, 22:30· Estadio Olimpico Nilton Santos
BOT
vsqua., 01/04, 23:00
CRU
vsqua., 01/04, 23:00· Arena Fonte Nova
BAH
vsqua., 01/04, 23:30
COR
vsqui., 02/04, 00:30
FLU
vsqui., 02/04, 22:00· Estadio Urbano Caldeira
SAN
vsqui., 02/04, 22:00
CHA
vssex., 03/04, 00:30· Arena Barueri
PAL
vssex., 03/04, 00:30
BRA
vsVisão das Disputas
Pré-Libertadores