Brasileirão Série A
Temporada 2026 · Rodada 8 de 38
Visão das Disputas
Pré-Libertadores
Destaques dos Pontos Mágicos
Os cenários mais dramáticos agora
Palmeiras
Libertadores
64%
15vitóriasem 30 jogos
Palmeiras tem 64% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 15 vitórias em 30 jogos restantes.Palmeiras tem 64% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 15 vitórias em 30 jogos restantes.
Cruzeiro
para escapar do Rebaixamento
46%
14vitóriasem 30 jogos
Cruzeiro tem 46% de chance de escapar de Rebaixamento e precisa de 14 vitórias em 30 jogos restantes.Cruzeiro tem 46% de chance de escapar de Rebaixamento e precisa de 14 vitórias em 30 jogos restantes.
São Paulo
Libertadores
44%
16vitóriasem 30 jogos
São Paulo tem 44% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 16 vitórias em 30 jogos restantes.São Paulo tem 44% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 16 vitórias em 30 jogos restantes.
Fluminense
Libertadores
43%
16vitóriasem 30 jogos
Fluminense tem 43% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 16 vitórias em 30 jogos restantes.Fluminense tem 43% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 16 vitórias em 30 jogos restantes.
Flamengo
Libertadores
40%
17vitóriasem 30 jogos
Flamengo tem 40% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 17 vitórias em 30 jogos restantes.Flamengo tem 40% de probabilidade de se classificar para a Libertadores e precisa de 17 vitórias em 30 jogos restantes.
Remo
para escapar do Rebaixamento
62%
13vitóriasem 30 jogos
Remo tem 62% de chance de escapar de Rebaixamento e precisa de 13 vitórias em 30 jogos restantes.Remo tem 62% de chance de escapar de Rebaixamento e precisa de 13 vitórias em 30 jogos restantes.
Vitórias necessárias
| # | Time | Pts | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 18/30 | 15/30 | 14/30 | 11/30 | 9/30 | |
| 2 | 16 | 19/30 | 16/30 | 15/30 | 12/30 | 10/30 | |
| 3 | 16 | 19/30 | 16/30 | 15/30 | 12/30 | 10/30 | |
| 4 | 14 | 20/30 | 17/30 | 16/30 | 13/30 | 10/30 | |
| 5 | 14 | 20/30 | 17/30 | 16/30 | 13/30 | 10/30 | |
| 6 | 13 | 20/30 | 17/30 | 16/30 | 13/30 | 11/30 | |
| 7 | 13 | 20/30 | 17/30 | 16/30 | 13/30 | 11/30 | |
| 8 | 11 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 11/30 | |
| 9 | 11 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 11/30 | |
| 10 | 10 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 12/30 | |
| 11 | 10 | 21/30 | 18/30 | 17/30 | 14/30 | 12/30 | |
| 12 | 8 | 22/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 12/30 | |
| 13 | 8 | 22/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 12/30 | |
| 14 | 8 | 22/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 12/30 | |
| 15 | 7 | 22/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
| 16 | 7 | 22/30 | 19/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
| 17 | 6 | 23/30 | 20/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
| 18 | 6 | 23/30 | 20/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
| 19 | 6 | 23/30 | 20/30 | 18/30 | 15/30 | 13/30 | |
| 20 | 4 | 23/30 | 20/30 | 19/30 | 16/30 | 14/30 |
Última Rodada (R8)
Ver todas as rodadas →Red Bull Bragantino
1 x 2Fluminense
1 x 0São Paulo
0 x 1Remo
4 x 1Cruzeiro
0 x 0Vasco da Gama
2 x 1Athletico-PR
2 x 0Internacional
2 x 0Vitória
1 x 0Corinthians
1 x 1