Championship
Temporada 2025 · Rodada 39 de 46
Classificação
| # | Time | Pts | J | SG | Forma | Título | Acesso | Playoff de Acesso | Rebaixamento (Z4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 39 | +41 | 0% | 99% | 100% | 100% | ||
2 | 71 | 39 | +22 | 0% | 46% | 54% | 100% | ||
3 | 69 | 39 | +9 | 0% | 21% | 77% | 100% | ||
4 | 69 | 38 | +28 | 0% | 31% | 68% | 100% | ||
5 | 66 | 39 | +5 | 0% | 2% | 84% | 100% | ||
6 | 63 | 39 | +15 | 0% | 1% | 59% | 100% | ||
7 | 63 | 39 | +9 | 0% | 1% | 38% | 100% | ||
8 | 60 | 39 | +8 | 0% | 0% | 17% | 100% | ||
9 | 56 | 39 | +4 | 0% | 0% | 1% | 100% | ||
10 | 54 | 39 | +6 | 0% | 0% | 3% | 100% | ||
11 | 53 | 39 | -6 | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
12 | 53 | 39 | -1 | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
13 | 52 | 39 | -5 | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
14 | 52 | 39 | -4 | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
15 | 51 | 39 | +3 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16 | 51 | 39 | -1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 50 | 39 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 48 | 39 | -10 | 0% | 0% | 0% | 1% | ||
19 | 45 | 39 | -9 | 0% | 0% | 0% | 5% | ||
20 | 43 | 39 | -13 | 0% | 0% | 0% | 33% | ||
21 | 43 | 39 | -14 | 0% | 0% | 0% | 26% | ||
22 | 40 | 38 | -17 | 0% | 0% | 0% | 55% | ||
23 | 39 | 39 | -15 | 0% | 0% | 0% | 80% | ||
24 | 12 | 39 | -55 | 0% | 0% | 0% | 99% |
Acesso
Playoff de Acesso
Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota