LaLiga
Temporada 2025 · Rodada 29 de 38
Classificação
| # | Time | Pts | J | SG | Forma | Título | Campeão | Champions League | Europa League | Conference League | Rebaixamento (Z4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | 29 | +50 | 71% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2 | 69 | 29 | +37 | 29% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
3 | 58 | 29 | +20 | 0% | 0% | 99% | 0% | 100% | 100% | ||
4 | 57 | 29 | +21 | 0% | 0% | 99% | 1% | 100% | 100% | ||
5 | 44 | 29 | +7 | 0% | 0% | 1% | 69% | 17% | 100% | ||
6 | 41 | 29 | +6 | 0% | 0% | 1% | 66% | 19% | 0% | ||
7 | 38 | 29 | -6 | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 0% | ||
8 | 38 | 29 | -9 | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 1% | ||
9 | 38 | 29 | -1 | 0% | 0% | 0% | 35% | 26% | 0% | ||
10 | 37 | 29 | -1 | 0% | 0% | 0% | 12% | 13% | 0% | ||
11 | 37 | 29 | -8 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | ||
12 | 35 | 29 | -10 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | ||
13 | 34 | 29 | -13 | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 1% | ||
14 | 32 | 29 | -7 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 7% | ||
15 | 31 | 29 | -11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 18% | ||
16 | 31 | 29 | -12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | ||
17 | 29 | 29 | -8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | ||
18 | 28 | 29 | -13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 32% | ||
19 | 26 | 29 | -14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | ||
20 | 21 | 29 | -28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
Campeão
Champions League
Europa League
Conference League
Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota