Ligue 1
Temporada 2025 · Rodada 27 de 34
Classificação
| # | Time | Pts | J | SG | Forma | Título | Campeão | Champions League | Europa League | Conference League | Playoff de Rebaixamento | Rebaixamento (Z4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 26 | +36 | 86% | 86% | 99% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
2 | 59 | 27 | +30 | 14% | 14% | 99% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
3 | 49 | 27 | +19 | 0% | 0% | 62% | 21% | 10% | 100% | 100% | ||
4 | 47 | 27 | +12 | 0% | 0% | 9% | 21% | 27% | 100% | 100% | ||
5 | 47 | 27 | +8 | 0% | 0% | 13% | 25% | 26% | 100% | 100% | ||
6 | 46 | 27 | +9 | 0% | 0% | 14% | 27% | 22% | 100% | 100% | ||
7 | 44 | 27 | +6 | 0% | 0% | 2% | 5% | 13% | 100% | 100% | ||
8 | 40 | 27 | +10 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 100% | 100% | ||
9 | 37 | 27 | +6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | 100% | ||
10 | 37 | 27 | -4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | 100% | ||
11 | 36 | 27 | -5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | ||
12 | 32 | 27 | -13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
13 | 31 | 27 | -11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 100% | ||
14 | 27 | 27 | -20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 1% | ||
15 | 27 | 27 | -13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 1% | ||
16 | 22 | 27 | -14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 11% | ||
17 | 17 | 26 | -21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 90% | ||
18 | 14 | 27 | -35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 98% |
Campeão
Champions League
Europa League
Conference League
Playoff de Rebaixamento
Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota