Premier League
Temporada 2025 · Rodada 31 de 38
Classificação
| # | Time | Pts | J | SG | Forma | Título | Campeão | Champions League | Europa League | Conference League | Rebaixamento (Z4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 31 | +39 | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
2 | 61 | 30 | +32 | 4% | 4% | 99% | 1% | 100% | 100% | ||
3 | 55 | 31 | +13 | 0% | 0% | 87% | 9% | 4% | 100% | ||
4 | 54 | 31 | +5 | 0% | 0% | 78% | 15% | 7% | 100% | ||
5 | 49 | 31 | +8 | 0% | 0% | 17% | 27% | 34% | 100% | ||
6 | 48 | 31 | +15 | 0% | 0% | 10% | 22% | 40% | 100% | ||
7 | 46 | 31 | +4 | 0% | 0% | 2% | 8% | 30% | 100% | ||
8 | 46 | 31 | +2 | 0% | 0% | 5% | 14% | 40% | 100% | ||
9 | 44 | 31 | -1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 12% | 100% | ||
10 | 43 | 31 | +4 | 0% | 0% | 1% | 3% | 17% | 100% | ||
11 | 43 | 31 | -4 | 0% | 0% | 1% | 1% | 5% | 100% | ||
12 | 42 | 31 | -1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 9% | 100% | ||
13 | 42 | 31 | -2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 100% | ||
14 | 39 | 30 | -2 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | ||
15 | 33 | 31 | -11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | ||
16 | 32 | 31 | -12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | ||
17 | 30 | 31 | -10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | ||
18 | 29 | 31 | -21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | ||
19 | 20 | 31 | -28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
20 | 17 | 31 | -30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% |
Campeão
Champions League
Europa League
Conference League
Rebaixamento (Z4)
Vitória
Empate
Derrota